
| - Nationale dames - A-kern | ||||
|
||||
..HOOFDTRAINER |
||||
![]() |
Diego Dupont |
|||
| Functie : | ||||
| Leeftijd : | ||||
| Vorige clubs : | ||||
| Favoriete opstelling : | ||||
| Vorige clubs : | ||||
| Werk: | ||||
| Sk Staden betekend voor mij : | ||||
| ..ASSISTENT TRAINER | ||||
Wendy Deruyck |
||||
| Functie : | ||||
| Leeftijd : | ||||
| Vorige clubs : | ||||
| Favoriete opstelling : | ||||
| Vorige clubs : | ||||
| Werk: | ||||
| Sk Staden betekend voor mij : | ||||
| TRAINER PROVINCIALE DAMES | ||||
Marnick Hoorelbeke |
||||
| Functie : | ||||
| Leeftijd : | ||||
| Vorige clubs : | ||||
| Favoriete opstelling : | ||||
| Vorige clubs : | ||||
| Werk: | ||||
| Sk Staden betekend voor mij : | ||||
| ..Afgevaardigde | ||||
![]() |
Katia Geldhof |
|||
| Functie : | ||||
| Leeftijd : | ||||
| Vorige clubs : | ||||
| Favoriete opstelling : | ||||
| Vorige clubs : | ||||
| Werk: | ||||
| Sk Staden betekend voor mij : | ||||
| ..Afgevaardigde | ||||
![]() |
Brigitte Parmentier |
|||
| Functie : | ||||
| Leeftijd : | ||||
| Vorige clubs : | ||||
| Favoriete opstelling : | ||||
| Vorige clubs : | ||||
| Werk: | ||||
| Sk Staden betekend voor mij : | ||||
- Seizoen 2010-2011 |
- Kalender |
|---|
| Sponsors Dames |
|---|
![]() |
![]() |