
| - Nationale dames - A-kern | ||||
|
||||
..HOOFDTRAINER |
||||
![]() |
Rudy Verscaeve |
|||
| Functie : | ||||
| Leeftijd : | ||||
| Vorige clubs : | ||||
| Favoriete opstelling : | ||||
| Vorige clubs : | ||||
| Werk: | ||||
| Sk Staden betekend voor mij : | ||||
| ..ASSISTENT TRAINER | ||||
![]() |
Marnick Hoorelbeke |
|||
| Functie : | ||||
| Leeftijd : | ||||
| Vorige clubs : | ||||
| Favoriete opstelling : | ||||
| Vorige clubs : | ||||
| Werk: | ||||
| Sk Staden betekend voor mij : | ||||
| ..Afgevaardigde | ||||
![]() |
Katia |
|||
| Functie : | ||||
| Leeftijd : | ||||
| Vorige clubs : | ||||
| Favoriete opstelling : | ||||
| Vorige clubs : | ||||
| Werk: | ||||
| Sk Staden betekend voor mij : | ||||
| ..Afgevaardigde | ||||
![]() |
Brigitte PArmentier |
|||
| Functie : | ||||
| Leeftijd : | ||||
| Vorige clubs : | ||||
| Favoriete opstelling : | ||||
| Vorige clubs : | ||||
| Werk: | ||||
| Sk Staden betekend voor mij : | ||||
- Seizoen 2009-2010 |
- Kalender |
|---|
| Sponsors Dames |
|---|
![]() |
![]() |